商贸服务
电子商务
官方计划概况
开设学校
70 所
2025计划人数
6960 人
招收文化程度
初中 / 大专/高级工 / 对口专业中级工/中职/中专 / 高中 / 中职毕业生
学制
二年 / 六年 / 三年 / 四年 / 五年
专业补充解读
学什么:学习商品上架、客服、视觉基础、短视频运营、数据分析和平台规则。
适合学生:适合表达能力较好、愿意做运营执行和服务沟通的学生。
招生计划明细
| 学校 | 层次 | 招收文化程度 | 学制 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江公路技师学院 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 |
| 浙江公路技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 浙江公路技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 10 |
| 浙江公路技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 浙江交通技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 浙江交通技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 30 |
| 浙江交通技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 |
| 浙江交通技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 100 |
| 浙江交通技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 浙江商业技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 25 |
| 浙江商业技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 100 |
| 浙江商业技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 15 |
| 浙江省机电技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 5 |
| 浙江省机电技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 5 |
| 浙江省机电技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 35 |
| 浙江省机电技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 5 |
| 浙江省机电技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 5 |
| 浙江省机电技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 120 |
| 浙江省机电技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 80 |
| 浙江工贸技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 |
| 杭州第一技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 100 |
| 杭州技师学院 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 |
| 杭州技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 10 |
| 杭州技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 杭州技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 110 |
| 杭州技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 10 |
| 杭州技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 120 |
| 杭州技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 80 |
| 杭州轻工技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 杭州萧山技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 35 |
| 杭州汽车高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 杭州汽车高级技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 |
| 建德市工业技术学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 35 |
| 杭州市第二机械技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 杭州市第四机械技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 245 |
| 杭州西子机电技术学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 125 |
| 杭州现代技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 杭州润匠科技技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 杭州润匠科技技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 浙江华策影视技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 31 |
| 杭州锦阳技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 30 |
| 杭州锦阳技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 70 |
| 宁波技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 |
| 宁波第二技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 |
| 余姚技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 余姚技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 165 |
| 宁波交通高级技工学校 | 高级 | 中职毕业生 | 三年 | 10 |
| 宁波交通高级技工学校 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 15 |
| 宁波交通高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 48 |
| 宁波交通高级技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 |
| 宁波北仑弘途高级技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 宁波第三技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 100 |
| 宁波市富通技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 宁波易斯戴实验技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 35 |
| 宁波知行技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 95 |
| 宁波高德技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 135 |
| 宁波辰阳技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 温州技师学院 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 5 |
| 温州技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 10 |
| 温州技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 |
| 温州技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 |
| 温州交通技术学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 温州东方技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 80 |
| 温州才华技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 湖州交通技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 25 |
| 湖州交通技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 12 |
| 湖州交通技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 25 |
| 湖州工程技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 30 |
| 湖州工程技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 湖州市技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 20 |
| 湖州市技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 40 |
| 湖州市技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 长兴技师学院 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 |
| 长兴技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 20 |
| 长兴技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 20 |
| 长兴技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 80 |
| 安吉技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 132 |
| 嘉兴技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 |
| 浙江省平湖技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 41 |
| 浙江省平湖技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 浙江省平湖技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 桐乡技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 |
| 绍兴技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 35 |
| 新昌技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 35 |
| 新昌技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 35 |
| 诸暨技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 诸暨技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 20 |
| 上虞区技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 30 |
| 金华市技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 30 |
| 金华市技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 102 |
| 永康五金技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 180 |
| 兰溪市高级技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 东阳市技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 浦江技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 80 |
| 武义县技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 衢州市技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 16 |
| 衢州市衢江区技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 常山技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 柯城技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 100 |
| 舟山技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 台州技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 158 |
| 台州技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 142 |
| 三门技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 30 |
| 三门技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 |
| 台州第一技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 |
| 仙居技师学院 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 25 |
| 仙居技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 5 |
| 仙居技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 35 |
| 仙居技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 浙江吉利技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 110 |
| 天台技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 |
| 黄岩工业技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 临海市技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 100 |
| 台州市恒勃技工学校 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 50 |
| 台州市恒勃技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 龙泉青瓷宝剑技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 |
| 丽水技师学院 | 高级 | 中职毕业生 | 三年 | 120 |
| 丽水技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 110 |
| 丽水技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 丽水技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 缙云高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 缙云高级技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 丽水市技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 丽水市山海技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
注意事项
- 1警惕把流量故事当就业保障,重点看课程和实训项目。