宁波 · 技师学院
浙江商业技师学院
2025计划:1395 人
主管部门:浙江省人力资源和社会保障系统
地址:待核验
电话:0574-87115228
学校概览
浙江商业技师学院已列入2025年浙江省技工院校招生计划,计划招生1395人。
2025招生计划内全日制招生资质学校性质待补充
招生专业与计划
| 专业 | 方向 | 层次 | 招收文化程度 | 学制 | 计划人数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烹饪(现代团膳管理) | 现代服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 50 | 已核验 |
| 烹饪(中西面点) | 现代服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 60 | 已核验 |
| 烹饪(中西面点) | 现代服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 30 | 已核验 |
| 烘焙与甜品 | 其他方向 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 25 | 已核验 |
| 烘焙与甜品 | 其他方向 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 100 | 已核验 |
| 烹饪(西式烹饪) | 现代服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 25 | 已核验 |
| 烹饪(西式烹饪) | 现代服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 | 已核验 |
| 烹饪(中式烹调) | 现代服务 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 10 | 已核验 |
| 烹饪(中式烹调) | 现代服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 140 | 已核验 |
| 烹饪(中式烹调) | 现代服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 90 | 已核验 |
| 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 现代服务 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 10 | 已核验 |
| 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 现代服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 45 | 已核验 |
| 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 现代服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 100 | 已核验 |
| 茶文化与营销 | 农业与生态 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 60 | 已核验 |
| 智慧零售 | 其他方向 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 60 | 已核验 |
| 电子商务(跨境电商) | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 100 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 25 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 100 | 已核验 |
| 会计 | 商贸服务 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 60 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 高级 | 高中 | 三年 | 15 | 已核验 |
| 烹饪(中式烹调) | 现代服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 70 | 已核验 |
| 会计 | 商贸服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 | 已核验 |
| 烹饪(中西面点) | 现代服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 | 已核验 |
我要核验
优先核对公开文件、学校公开渠道和属地主管部门信息。
费用与风险提示
费用以当年公开收费材料为准,跨校区、住宿和耗材费用仍需逐项确认。
- 学校地址、收费、住宿和具体报名安排仍需以学校当年公开材料核验。
- 本档案仅整理招生计划信息,不代表录取或就业承诺。