金华 · 技师学院
浙江交通技师学院
2025计划:2997 人
主管部门:浙江省人力资源和社会保障系统
地址:待核验
电话:0579-82171188
学校概览
浙江交通技师学院已列入2025年浙江省技工院校招生计划,计划招生2997人。
2025招生计划内全日制招生资质学校性质待补充
招生专业与计划
| 专业 | 方向 | 层次 | 招收文化程度 | 学制 | 计划人数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车维修(机电一体化) | 交通与汽车 | 预备技师 | 对口专业中级工/中职/中专 | 三年 | 5 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 汽车钣金与涂装 | 交通与汽车 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 汽车维修(机电一体化) | 交通与汽车 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 | 已核验 |
| 数控加工(数车方向) | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 汽车钣金与涂装 | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 机电设备安装与维修 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 汽车维修(机电一体化) | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 数字媒体技术应用 | 数字技术 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 5 | 已核验 |
| 无人机应用技术 | 交通与汽车 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 4 | 已核验 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通与汽车 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 6 | 已核验 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 交通与汽车 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 13 | 已核验 |
| 汽车维修(机电一体化) | 交通与汽车 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 28 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 30 | 已核验 |
| 烹饪 | 现代服务 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 10 | 已核验 |
| 烹饪 | 现代服务 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 会计 | 商贸服务 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 无人机应用技术 | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 机电设备安装与维修 | 智能制造 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 数控加工(数车方向) | 智能制造 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 现代物流 | 商贸服务 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 数字媒体技术应用 | 数字技术 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 物联网应用技术 | 数字技术 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 汽车驾驶(大客与运输管理) | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 汽车保险理赔与评估 | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 汽车钣金与涂装 | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 | 已核验 |
| 汽车维修(机电一体化) | 交通与汽车 | 高级 | 高中 | 三年 | 120 | 已核验 |
| 会计 | 商贸服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 | 已核验 |
| 物联网应用技术 | 数字技术 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 | 已核验 |
| 现代物流 | 商贸服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 平面设计 | 文化艺术 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 | 已核验 |
| 数字媒体技术应用 | 数字技术 | 高级 | 初中 | 五年 | 150 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 100 | 已核验 |
| 数控加工(数车方向) | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 | 已核验 |
| 无人机应用技术 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 55 | 已核验 |
| 工业机器人应用与维护 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 | 已核验 |
| 智能制造技术应用 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 | 已核验 |
| 机电设备安装与维修 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 100 | 已核验 |
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 | 已核验 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 | 已核验 |
| 汽车保险理赔与评估 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 智能网联汽车技术应用 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 汽车钣金与涂装 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 | 已核验 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 60 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 200 | 已核验 |
| 汽车维修(机电一体化) | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 240 | 已核验 |
| 酒店管理 | 现代服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 | 已核验 |
| 交通运输安全检查 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 55 | 已核验 |
| 航空服务 | 其他方向 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 | 已核验 |
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 | 已核验 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 | 已核验 |
| 会计 | 商贸服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 | 已核验 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 已核验 |
| 数控加工 | 智能制造 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 | 已核验 |
| 物联网应用技术 | 数字技术 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 | 已核验 |
| 汽车维修(机电一体化) | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 80 | 已核验 |
我要核验
优先核对公开文件、学校公开渠道和属地主管部门信息。
费用与风险提示
费用以当年公开收费材料为准,跨校区、住宿和耗材费用仍需逐项确认。
- 学校地址、收费、住宿和具体报名安排仍需以学校当年公开材料核验。
- 本档案仅整理招生计划信息,不代表录取或就业承诺。