杭州 · 技师学院
浙江公路技师学院
2025计划:2169 人
主管部门:浙江省人力资源和社会保障系统
地址:待核验
电话:0571-87158020
学校概览
浙江公路技师学院已列入2025年浙江省技工院校招生计划,计划招生2169人。
2025招生计划内全日制招生资质学校性质待补充
招生专业与计划
| 专业 | 方向 | 层次 | 招收文化程度 | 学制 | 计划人数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 商贸服务 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 | 已核验 |
| 现代物流 | 商贸服务 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 | 已核验 |
| 无人机应用技术 | 交通与汽车 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 | 已核验 |
| 物联网应用技术 | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 已核验 |
| 智能制造技术应用 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 已核验 |
| 机电一体化技术 | 智能制造 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 已核验 |
| 筑路机械操作与维修 | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 已核验 |
| 现代物流 | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 20 | 已核验 |
| 数字媒体技术应用 | 数字技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 10 | 已核验 |
| 智能网联汽车技术应用 | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 已核验 |
| 无人机应用技术 | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 已核验 |
| 公路施工与养护 | 交通与汽车 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 90 | 已核验 |
| 公路施工与养护 | 交通与汽车 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 40 | 已核验 |
| 智能制造技术应用 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 工业机器人应用与维护 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 机电一体化技术 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 工程机械运用与维修 | 智能制造 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 现代物流 | 商贸服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 30 | 已核验 |
| 数字媒体技术应用 | 数字技术 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 电子商务 | 商贸服务 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 网络与信息安全 | 数字技术 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 已核验 |
| 智能网联汽车技术应用 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 新能源汽车检测与维修 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 185 | 已核验 |
| 无人机应用技术 | 交通与汽车 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 | 已核验 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 已核验 |
| 物联网应用技术 | 数字技术 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 | 已核验 |
| 工业机器人应用与维护 | 智能制造 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 | 已核验 |
| 机电一体化技术 | 智能制造 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 已核验 |
| 网络与信息安全 | 数字技术 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 已核验 |
| 连锁经营与管理 | 其他方向 | 中级 | 初中 | 三年 | 95 | 已核验 |
| 会计 | 商贸服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 85 | 已核验 |
| 现代物流 | 商贸服务 | 中级 | 初中 | 三年 | 68 | 已核验 |
| 汽车维修 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 已核验 |
| 智能网联汽车技术应用 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 已核验 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 | 已核验 |
| 园林技术 | 农业与生态 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 已核验 |
| 无人机应用技术 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 | 已核验 |
| 公路施工与养护 | 交通与汽车 | 中级 | 初中 | 三年 | 125 | 已核验 |
我要核验
优先核对公开文件、学校公开渠道和属地主管部门信息。
费用与风险提示
费用以当年公开收费材料为准,跨校区、住宿和耗材费用仍需逐项确认。
- 学校地址、收费、住宿和具体报名安排仍需以学校当年公开材料核验。
- 本档案仅整理招生计划信息,不代表录取或就业承诺。