交通与汽车
新能源汽车检测与维修
官方计划概况
开设学校
29 所
2025计划人数
2711 人
招收文化程度
初中 / 对口专业中级工/中职/中专 / 高中 / 中职毕业生
学制
二年 / 六年 / 三年 / 四年 / 五年
专业补充解读
学什么:学习车辆结构、电池与电控基础、检测设备使用、常见故障诊断和维修流程。
适合学生:适合动手能力较强、愿意进入汽修服务或新能源售后体系的学生。
招生计划明细
| 学校 | 层次 | 招收文化程度 | 学制 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江公路技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 |
| 浙江公路技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 185 |
| 浙江交通技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 20 |
| 浙江交通技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 |
| 浙江交通技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 5 |
| 浙江交通技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 |
| 浙江交通技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 200 |
| 浙江交通技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 |
| 浙江省机电技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 杭州技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 80 |
| 杭州技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 10 |
| 杭州技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 80 |
| 杭州汽车高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 |
| 杭州市第二机械技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 杭州现代技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 30 |
| 宁波技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 |
| 余姚技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 宁波交通高级技工学校 | 高级 | 中职毕业生 | 三年 | 5 |
| 宁波交通高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 97 |
| 宁海县技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 宁波市富通技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 |
| 温州技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 20 |
| 温州交通技术学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 20 |
| 温州交通技术学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 80 |
| 湖州交通技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 37 |
| 湖州交通技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 30 |
| 安吉技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 44 |
| 浙江省平湖技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 嘉兴交通技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 金华市技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 102 |
| 永康五金技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 90 |
| 衢州市技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 21 |
| 衢州市技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
| 常山技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 柯城技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 100 |
| 舟山技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 35 |
| 仙居技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 |
| 浙江吉利技师学院 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 50 |
| 浙江吉利技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 130 |
| 丽水农林技师学院 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 42 |
| 丽水农林技师学院 | 高级 | 初中 | 五年 | 75 |
| 丽水农林技师学院 | 高级 | 对口专业中级工/中职/中专 | 二年 | 20 |
| 丽水农林技师学院 | 高级 | 高中 | 三年 | 20 |
| 丽水农林技师学院 | 中级 | 初中 | 三年 | 20 |
| 缙云高级技工学校 | 高级 | 初中 | 五年 | 50 |
| 缙云高级技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 40 |
| 丽水市山海技工学校 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 |
注意事项
- 1不要只看“新能源”热词,要核验实训车辆、设备和师资。